Таблиця значень
Особливості
Розмір | 18 | 28 | 45 | 71 | 88 | 100 | 140 | 45 | 71 | 100 | 140 | |||
Версія | Стандарт | Високошвидкісний | ||||||||||||
Геометричне зміщення, за оберт | Vg макс | см³ | 18 | 28 | 45 | 71 | 88 | 100 | 140 | 45 | 71 | 100 | 140 | |
Номінальний тиск | pном | бар | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
Максимальний тиск | pмакс | бар | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Максимальна швидкість1 | при Vg макс | nном | об / хв | 3300 | 3000 | 2600 | 2200 | 2100 | 2000 | 1800 | 3000 | 2550 | 2300 | 2050 |
Потік | при Vg маск і nном | qV ном | л / хв | 59 | 84 | 117 | 156 | 185 | 200 | 252 | 135 | 178 | 230 | 287 |
при Vg макс і n = 1500 об / хв | qV 1500 | л / хв | 27 | 42 | 68 | 107 | 132 | 150 | 210 | 68 | 107 | 150 | 210 | |
Потужність | при qV ном і pном | п | кВт | 30 | 39 | 55 | 73 | 86 | 93 | 118 | 63 | 83 | 107 | 134 |
при qV 1500 і pном | P 1500 | кВт | 12,6 | 20 | 32 | 50 | 62 | 70 | 98 | 32 | 50 | 70 | 98 | |
Крутний момент | при Vg макс і pном | M | Нм | 80 | 125 | 200 | 316 | 392 | 445 | 623 | 200 | 316 | 445 | 623 |
Вага (прибл.) | м | кг | 12,9 | 18 | 23,5 | 35,2 | 35,2 | 49,5 | 65,4 | 23,5 | 35,2 | 49,5 | 65,4 |
Дані значення дійсні при абсолютному тиску 1 бар у всмоктувальному потрубку S та для оптимального діапазону в'язкості vopt
ACORD Component Repair – це професійний підхід до ремонту основних компонентів гідравлічних систем. Висококваліфікований персонал, оригінальні запасні частини, точний професійний інструмент, найвищі вимоги до чистоти - основні чинники, що дозволяють нам пишатися нашою роботою і гарантувати високий ресурс гідравлічних насосів після ремонту в нашій майстерні. Широкий асортимент наявності запасних частин і нових гідронасосів і гідромоторів – гарантія мінімального простою вашої техніки.
Ми володіємо всіма необхідними ресурсами для проведення високоякісного ремонту та налаштування з подальшим тестуванням гідронасосів і гідромоторів, що встановлюються на більшість сучасних зразків спецтехніки десятків виробників.